| 产品名称 | 产地 | 规格型号 | 价格 | 涨幅 | 走势 | 日期 |
| 鳞片石墨 | 东北 | -185 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 鳞片石墨 | 东北 | -180 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 中档镁砂 | 辽宁 | 95块料 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 氧化铝 | 山东 | 工业一级 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 熔融石英 | 江苏 | 一级块料 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 硅溶胶 | 河北 | 30%、工业级 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 硅溶胶 | 江浙 | 30%、铸造级 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 高纯镁砂 | 辽宁 | 97块料 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 熔融石英 | 江苏 | 二级块料 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-18 |
| 硅线石 | 河北 | 高纯,200目 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-17 |
| 进口硅线石 | 印度 | 细粉 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-17 |
| 氧化铬绿 | 天津 | 325目 | 登陆 | 登陆 | ↓ | 2012-5-17 |
| 镁钙砂 | 辽宁 | 10钙 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-17 |
| 氧化铬绿 | 河南 | 耐火级、325目 | 登陆 | 登陆 | ↓ | 2012-5-17 |
| 鳞片石墨 | 山东 | -190 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-17 |
| 硅线石 | 黑龙江 | 普通,200目 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-17 |
| 氧化铬绿 | 河北 | 耐火级、325目 | 登陆 | 登陆 | ↓ | 2012-5-17 |
| 鳞片石墨 | 山东 | +895 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 鳞片石墨 | 山东 | +599 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 鳞片石墨 | 山东 | -198 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 鳞片石墨 | 山东 | -195 | 登陆 | 登陆 | ↓ | 2012-5-16 |
| 鳞片石墨 | 山东 | -190 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 镁钙砂 | 辽宁 | 20钙 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 纯铝酸钙水泥 | 河南 | CA70 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |
| 致密刚玉 | 河南 | 段砂 | 登陆 | 登陆 | → | 2012-5-16 |






工业信息化运行形势样本企业