| 河南(539家) | 山东(321家) | 辽宁(220家) | 江苏(183家) | 山西(134家) | 河北(121家) |
| 浙江(117家) | 四川(46家) | 湖南(43家) | 湖北(37家) | 北京(36家) | 上海(31家) |
| 安徽(30家) | 江西(24家) | 广东(20家) | 陕西(18家) | 天津(16家) | 重庆(16家) |
| 福建(14家) | 吉林(13家) | 内蒙古(10家) | 贵州(10家) | 黑龙江(10家) | 云南(8家) |
| 甘肃(7家) | 广西(6家) | 宁夏(5家) | 青海(4家) | 新疆(4家) | |
| 河北(99家) | 江苏(61家) | 山西(49家) | 浙江(48家) | 山东(42家) | 福建(28家) |
| 辽宁(27家) | 广东(26家) | 四川(24家) | 河南(21家) | 云南(18家) | 安徽(12家) |
| 湖北(11家) | 陕西(11家) | 天津(11家) | 湖南(9家) | 黑龙江(8家) | 上海(8家) |
| 江西(7家) | 新疆(6家) | 重庆(6家) | 内蒙古(5家) | 甘肃(4家) | 广西(4家) |
| 贵州(4家) | 吉林(4家) | 宁夏(3家) | 青海(2家) | 北京(1家) | 海南(1家) |
| 河南(38家) | 湖南(18家) | 广东(17家) | 云南(16家) | 江苏(15家) | 山西(13家) |
| 安徽(11家) | 辽宁(11家) | 广西(10家) | 内蒙古(10家) | 山东(10家) | 河北(7家) |
| 陕西(7家) | 四川(7家) | 浙江(7家) | 宁夏(6家) | 青海(6家) | 甘肃(5家) |
| 湖北(5家) | 福建(4家) | 贵州(4家) | 江西(4家) | 吉林(3家) | 黑龙江(2家) |
| 上海(2家) | 天津(2家) | 新疆(2家) | 重庆(2家) | 西藏(1家) | |
| 山东(44家) | 河北(34家) | 江苏(29家) | 福建(24家) | 河南(24家) | 浙江(23家) |
| 湖南(21家) | 云南(19家) | 广东(18家) | 四川(18家) | 山西(17家) | 贵州(16家) |
| 江西(16家) | 广西(15家) | 湖北(14家) | 重庆(13家) | 安徽(12家) | 内蒙古(11家) |
| 陕西(9家) | 北京(8家) | 甘肃(8家) | 黑龙江(6家) | 辽宁(6家) | 新疆(6家) |
| 天津(5家) | 青海(3家) | 吉林(2家) | 海南(1家) | 上海(1家) | |
| 河北(36家) | 江苏(23家) | 山东(18家) | 广东(17家) | 山西(16家) | 河南(13家) |
| 四川(11家) | 浙江(10家) | 辽宁(4家) | 云南(4家) | 安徽(3家) | 湖北(3家) |
| 湖南(3家) | 内蒙古(3家) | 上海(3家) | 福建(2家) | 甘肃(2家) | 贵州(2家) |
| 黑龙江(2家) | 天津(2家) | 北京(1家) | 广西(1家) | 海南(1家) | 江西(1家) |
| 青海(1家) | 陕西(1家) | 重庆(1家) | |||
| 广东(19家) | 山东(11家) | 河北(10家) | 江苏(8家) | 江西(7家) | 福建(6家) |
| 浙江(3家) | 四川(2家) | 河南(1家) | 湖南(1家) | 山西(1家) | 陕西(1家) |
| 上海(1家) | 云南(1家) | 重庆(1家) | |||
| 广东(3家) | 湖北(3家) | 河北(2家) | 江苏(2家) | 辽宁(2家) | 上海(2家) |
| 安徽(1家) | 广西(1家) | 河南(1家) | 湖南(1家) | 江西(1家) | 山西(1家) |
| 山东(4家) | 山西(2家) | 浙江(2家) | 福建(1家) | 甘肃(1家) | 广东(1家) |
| 广西(1家) | 河南(1家) | 江苏(1家) | 江西(1家) | 内蒙古(1家) | 宁夏(1家) |
| 上海(1家) | 云南(1家) | ||||
| 福建(1家) | 河北(1家) | 山东(1家) | |||
| 四川(10家) | 辽宁(5家) | 甘肃(4家) | 贵州(4家) | 山西(4家) | 广西(3家) |
| 河北(3家) | 河南(3家) | 云南(3家) | 北京(2家) | 湖南(2家) | 内蒙古(2家) |
| 宁夏(2家) | 浙江(2家) | 福建(1家) | 黑龙江(1家) | 吉林(1家) | 江苏(1家) |
| 山东(1家) | 陕西(1家) | ||||
| 河北(7家) | 山东(7家) | 河南(5家) | 山西(5家) | 云南(4家) | 陕西(2家) |
| 四川(2家) | 新疆(2家) | 安徽(1家) | 广东(1家) | 贵州(1家) | 黑龙江(1家) |
| 湖北(1家) | 湖南(1家) | 江苏(1家) | 辽宁(1家) | 内蒙古(1家) | 宁夏(1家) |
| 浙江(1家) | |||||
| 河北(6家) | 河南(4家) | 江苏(4家) | 辽宁(3家) | 山东(2家) | 山西(2家) |
| 安徽(1家) | 福建(1家) | 广西(1家) | 黑龙江(1家) | 湖北(1家) | 青海(1家) |
| 陕西(1家) | 上海(1家) | 浙江(1家) | |||




