氮化硅铁
物理指标: | 粒度:≤200目; | ||||
化学指标: | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | ||||
生产装备: | 加工设备: | 产地: | 河南安阳 | ||
产品价格: | 请登录 | 涨幅: | 请登录 | 价格类型: | 出厂含税 |
产品说明: | |||||
公司名称: | 安阳市红兴氮化材料有限公司 | ||||
联系人: | 胡文耀 | 联系电话: | 13383727034 |
欢迎扫码关注公众号
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产品价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
氮化硅铁 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 请登录 | 2024-08-05 |
氮化硅铁 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 请登录 | 2024-07-03 |
氮化硅铁 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 请登录 | 2024-05-13 |
氮化硅铁 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 请登录 | 2024-03-05 |
氮化硅铁 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 请登录 | 2024-02-22 |
186-3397-0973
服务热线