石墨化增碳剂
物理指标: | 粒度:1-3mm | ||||
化学指标: | C:S:<0.05 | ||||
产地: | 河南 | ||||
产品价格: | 请登录 | 涨幅: 请登录 | |||
备注: | 出厂含税价 |
单条付费
微信扫描以下二维码支付即可查看当前信息
/条
距离二维码过期还剩秒,
过期后请刷新页面重新获取二维码。
预存付费
¥
¥
最高可享5折优惠
申请免费
如有疑问,请联系客服
客服电话:
199-1234-8021
欢迎扫码
添加客服微信
免责声明:本内容系耐材之窗网原创内容,凡未经书面授权,任何媒体、网站及个人不得进行转载、改编、节选等改动或展示行为,信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议。
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2020-07-31 |
石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2020-05-21 |
石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2020-04-18 |
石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2020-03-03 |
石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C:>98.5%S:<0.05 | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2020-02-08 |
186-3397-0973
服务热线