南非铬矿耐火级
物理指标: | 粒度:70-140目 | ||||
化学指标: | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | ||||
产地: | 中国 | ||||
产品价格: | 请登录 | 涨幅: 请登录 | |||
备注: |
单条付费
微信扫描以下二维码支付即可查看当前信息
/条
距离二维码过期还剩秒,
过期后请刷新页面重新获取二维码。
预存付费
¥
¥
最高可享5折优惠
申请免费
如有疑问,请联系客服
客服电话:
199-1234-8021
欢迎扫码
添加客服微信
免责声明:本内容系耐材之窗网原创内容,凡未经书面授权,任何媒体、网站及个人不得进行转载、改编、节选等改动或展示行为,信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议。
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-12 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-10 |
186-3397-0973
服务热线