1753
企业总量
5456
用户人数
112596
资讯数量
16244
信息数量
32589
报价数量
公司名称 | 地区 | 联系人 | 联系方式 |
---|
济源市普旺贸… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州艳霞耐火… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
平遥县利扬铝… | -- | 请登录 | 请登录 |
渑池县卫轩矿… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
贵州众盛新材… | 贵州 | 请登录 | 请登录 |
灵寿县邦达矿… | 河北 | 请登录 | 请登录 |
平遥县巍靖耐… | 山西 | 请登录 | 请登录 |
灵寿县玉川矿… | 河北 | 请登录 | 请登录 |
平遥县利扬铝… | 山西 | 请登录 | 请登录 |
洛阳锐石贸易… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州振源耐材… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
祁县恩赐耐火… | 山西 | 请登录 | 请登录 |
大石桥市东兴… | 辽宁 | 请登录 | 请登录 |
山东富龙耐火… | 山东 | 请登录 | 请登录 |
荥阳市天正精… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
江苏景耀弘国… | 江苏 | 请登录 | 请登录 |
天津澳凯达耐… | 天津 | 请登录 | 请登录 |
山西省宏丰耐… | 山西 | 请登录 | 请登录 |
荥阳市明奇耐… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州天韵新材… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
6月24日,孝义地区回转窑铝矾土整体价格处于高位运行,随着氧化铝含量85%以上的铝矾土低报价逐步消失,已经有部分企业将保含量的价格继续上涨20-30元/吨,孝义地区矾土企业由于矿石质量下降,新出产的中低品位铝矾土价格变化不大,所以铝矾土的价格两极情况有所显现。
上月我们说到孝义地区矿山逐步要正规化,铝土矿能够开票,铝矾土企业也有进项税款,他们也将更愿意开票,这样他们销售的铝矾土产品更加正规化得到客户的青睐,另一方面常年价格优势的孝义铝矾土也可能价格逐步向其他地区看齐,所以综合来说,铝矾土市场很难再有价格洼地,后期竞争的关键是供应的保障、稀缺品位的供应、质量的稳定性及相应售后服务的跟上。
耐材之窗认为,随着本次疫情在耐材行业滞后显现影响及需求淡季等叠加因素下,孝义地区铝矾土价格上涨大局不变,可能上涨幅度被压制。