845
企业总量
3533
用户人数
101508
资讯数量
4861
信息数量
24
报价数量
企业名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 趋势 | 发布时间 |
---|
公司名称 | 地区 | 联系人 | 联系方式 |
---|
淄博东瓷新材… | 山东 | 请登录 | 请登录 |
洛阳锐石贸易… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
大石桥市东兴… | 辽宁 | 请登录 | 请登录 |
山东富龙耐火… | 山东 | 请登录 | 请登录 |
荥阳市天正精… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
荥阳市明奇耐… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州天韵新材… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
河南恒祯实业… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
三门峡星源新… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州佳伟陶瓷… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
巩义市三星磨… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
郑州宏川磨料… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
济南万和兴化… | 山东 | 请登录 | 请登录 |
洛阳晟润非金… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
河南玉磨新材… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
天津方山矿业… | 天津 | 请登录 | 请登录 |
江苏新时高温… | 江苏 | 请登录 | 请登录 |
Henan Sichen… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
荥阳市润祥环… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
洛阳利尔功能… | 河南 | 请登录 | 请登录 |
11月,烧结刚玉段砂的市场主流价格为4600-4700元/吨(出厂含税价),与上月相比市场价格继续保持稳定,低报价有所减少。
原料方面,本月国产工业氧化铝价格在2920-2980元/吨,与上月底相比,价格触顶后,小幅微跌22元/吨。澳洲进口氧化铝FOB价格在330.17美金/吨,期货价格有所下滑。总体来看,原料的成本支撑有所松动,但由于价格变动较小,烧结刚玉企业暂未调整价格。
目前企业生产正常,北方地区的环保暂未产生明显影响。有生产企业表示,备货以及出口需求,导致现货紧张。有一厂家已经满负荷生产,并出现排单情况,因而已拒接低价订单。不过也有客户反馈下游需求不太理想,各家感受不一。
总体来看,受电解铝行业减产影响,以及国外铝土矿供应逐步恢复,国内外工业氧化铝价格上涨趋势难以为继或将开通下行通道,预计短期内烧结刚玉价格仍将以弱稳为主。