电熔刚玉
产品名称: | 电熔刚玉 | ||||
物理指标: | 粒度:3-5mm;体积密度≥3.70g/cm3 | ||||
化学指标: | Al2O3≥95.0% | ||||
包装: | 1000kg袋 | ||||
交易价格: | 请登录 | ||||
供货商区域: | 四川省 | 采购商区域: | 河北省 | ||
备注: | 如无特殊表明均为含税价格 |
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 交易价格 | 采购商区域 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
焦宝石 | 粒度:段砂 | Al2O3≥45%;Fe2O3≤1.0% | 请登录 | 山东省 | 2025-02-11 |
电熔莫来… | 粒度:0-1mm… | Al2O3:73%-77%;K2O+Na2O≤0.5% | 请登录 | 河南省 | 2025-02-11 |
电熔莫来… | 粒度:325目… | Al2O3≥80;Fe2O3≤0.05%;K2O+Na2O… | 请登录 | 河南省 | 2025-02-11 |
红柱石 | 粒度:200目… | Al2O3 ≥57%;Fe2O3≤0.8%;K2O+Na2O… | 请登录 | 辽宁省 | 2025-02-11 |
白刚玉 | 粒度:段砂… | Al2O3≥99% | 请登录 | 山东省 | 2025-02-11 |
186-3397-0973
服务热线