碳化硅
产品名称: | 碳化硅 | ||||
物理指标: | 粒度:0-1mm | ||||
化学指标: | F?C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC≥98% | ||||
包装: | 1000kg袋 | ||||
交易价格: | 请登录 | ||||
供货商区域: | 宁夏回族自治区 | 采购商区域: | 湖北省 | ||
备注: | 如无特殊表明均为含税价格 |
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 交易价格 | 采购商区域 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
电熔镁砂 | 颗粒体积密… | MgO≥97.0% | 请登录 | 辽宁省 | 2025-02-14 |
均化铝矾… | 粒度:细粉 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.8% | 请登录 | 山西省 | 2025-02-14 |
铝矾土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2O… | 请登录 | 河南省 | 2025-02-13 |
70烧结莫… | 粒度:0-1mm | Al2O3:68-72%;Fe2O3≤1.5% | 请登录 | 山西省 | 2025-02-13 |
70烧结莫… | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;K2O+Na2O≤0.45% | 请登录 | 山西省 | 2025-02-13 |
186-3397-0973
服务热线