产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 交易价格 | 交易时间 |
---|
土状石墨 | 粒度≤325目 | C≥80% | 请登录 | 2024-09-14 |
土状石墨 | 粒度≤325目 | C≥80% | 请登录 | 2024-09-14 |
70回转窑铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 请登录 | 2024-09-13 |
70回转窑铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 请登录 | 2024-09-13 |
煅烧α型氧化铝 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.3%… | 请登录 | 2024-09-13 |
广西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 请登录 | 2024-09-13 |
防爆裂纤维 | 长度:4mm;直… | 含水量≤0.5%;… | 请登录 | 2024-09-13 |
二氧化硅微粉 | 流动度≥200mm… | SiO2≥94% | 请登录 | 2024-09-12 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥90% | 请登录 | 2024-09-11 |
防爆裂纤维 | 长度:4mm;直… | 熔点:105℃ | 请登录 | 2024-09-11 |
煅烧α型氧化铝 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.3%… | 请登录 | 2024-09-11 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | CaO≤0.8%;MgO… | 请登录 | 2024-09-11 |
石英砂 | 粒度:3-5mm | SiO2≥99% | 请登录 | 2024-09-10 |
电熔镁铝尖晶石 | 粒度:1-3mm | Al2O3+ MgO≥98% | 请登录 | 2024-09-10 |
铝矾土 | 粒度:块料;体… | Al2O3≥81%;F… | 请登录 | 2024-09-10 |
白刚玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 请登录 | 2024-09-09 |
白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-09-09 |
白刚玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 请登录 | 2024-09-09 |
92电熔皮砂 | 粒度:200目 | MgO≥92% | 请登录 | 2024-09-09 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | CaO≤2%;MgO… | 请登录 | 2024-09-09 |
炉底料 | 粒度:200目 | MgO≥88.0% | 请登录 | 2024-09-09 |
铝矾土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥65% | 请登录 | 2024-09-09 |
70回转窑铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 请登录 | 2024-09-09 |
二氧化硅微粉 | 流动度≥220mm… | SiO2≥96% | 请登录 | 2024-09-07 |
二氧化硅微粉 | PH值:6~8 | SiO2≥95% | 请登录 | 2024-09-07 |
含碳树脂粉 | 形态:固体粉状 | 属性:其他 | 请登录 | 2024-09-07 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | F·C≤0.30%;… | 请登录 | 2024-09-07 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | Al2O3≤0.25;… | 请登录 | 2024-09-06 |
鳞片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;挥发分… | 请登录 | 2024-09-06 |
电熔莫来石 | 莫来石相含量… | Al2O3:69%-73%… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
烧结刚玉 | 粒度:325目 | Al2O3≥99.2% | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:块料;体… | Al2O3≥82%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
电熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼减… | 请登录 | 2024-09-06 |
煅后焦筛下料 | 粒度:0-0.5mm | C≥98% | 请登录 | 2024-09-04 |
氧化铬绿 | 粒度:325目 | Cr2O3≥98% | 请登录 | 2024-09-04 |
电熔镁砂小粒 | 粒度:块料 | MgO≥95%;SiO2… | 请登录 | 2024-09-04 |
白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;F… | 请登录 | 2024-09-04 |
白刚玉 | 粒度:1-3mm | Al2O3≥99%;F… | 请登录 | 2024-09-04 |
煅烧α型氧化铝 | 粒度:3-5微米… | Al2O3≥99.1%… | 请登录 | 2024-09-04 |
铝矾土 | 粒度:骨料;体… | Al2O3≥85%;F… | 请登录 | 2024-09-03 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 请登录 | 2024-09-03 |
98金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 请登录 | 2024-09-03 |
铬刚玉 | 粒度:段砂;体… | Al2O3+Cr2O3≥… | 请登录 | 2024-09-03 |
铝矾土 | 粒度:块料;体… | Al2O3≥81%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | Al2O3≤0.3%;… | 请登录 | 2024-09-02 |
棕刚玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 请登录 | 2024-09-02 |
烧结刚玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.0% | 请登录 | 2024-09-02 |
半石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.… | 请登录 | 2024-09-02 |
半石墨化增碳剂 | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.… | 请登录 | 2024-09-02 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 请登录 | 2024-09-02 |
白刚玉 | 粒度:段砂;体… | Al2O3≥99% | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥86%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-30 |
电熔皮砂 | 粒度:块料 | MgO≥91% | 请登录 | 2024-08-30 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 请登录 | 09-14 |
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限… | 烧结刚玉段砂 | 请登录 | 09-14 |
河南昌平耐火材料有限公司 银耐联 | 98%微硅粉 | 请登录 | 09-14 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 请登录 | 09-13 |
新密市双文钢纤维厂 | 446#非标不锈钢纤维 | 请登录 | 09-13 |
新沂市万和矿业有限公司 | 熔融石英 | 请登录 | 09-14 |
天津炜润达新材料科技有限公司 | 氮化硅铁粉 | 请登录 | 09-14 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 请登录 | 09-12 |
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产品价格 | 发布时间 |
90轻烧镁粉 | 粒度:细粉 | MgO≥90% | 请登录 | 09-14 |
金属铝粉 | 粒度:细粉 | 含量≥99% | 请登录 | 09-14 |
98金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 请登录 | 09-14 |
氧化铝空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 请登录 | 09-14 |
镁橄榄石 | 粒度:颗粒 | MgO:40-43% | 请登录 | 09-14 |
南非铬矿铸造级 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 请登录 | 09-14 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 请登录 | 09-14 |
山西高岭土细粉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥44% | 请登录 | 09-14 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 高炉用无水炮泥,铁沟浇注料 | 请登录 | 09-14 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-13 |
大石桥市冠诚耐火材料有限… | 镁碳砖 | 请登录 | 09-13 |
大石桥市中建镁砖有限公司 | 镁铬砖 | 请登录 | 09-12 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-11 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-09 |
唐山中润耐火材料有限公司 | 高铝砖 | 请登录 | 09-09 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-05 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
郑州东升冶金新材料有限公司 | 煅后沥青焦 | 请登录 | 09-12 |
南京乾诚检测仪器有限公司 | 石灰石分析仪器 | 请登录 | 09-09 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅碳合金球 | 请登录 | 09-07 |
郑州东升冶金新材料有限公司 | 煅后沥青焦 | 请登录 | 09-03 |
安阳市红兴氮化材料有限公司 | 氮化硅铁 | 请登录 | 09-03 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅碳合金球 | 请登录 | 08-24 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅铝钙复合脱氧剂 | 请登录 | 08-21 |
郑州市天利耐火材料有限公司 银耐联 | 石油焦增碳剂 | 请登录 | 08-20 |
货物名称 | 重量/体积 | 装货地 | 卸货地 | 车型要求 | 车长要求 | 发货时间 |
耐火材料 | 10.0吨 | 河南省郑州市… | 福建省三明市… | 高栏车 | 13米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 10.0吨 | 河南省郑州市… | 福建省三明市… | 高栏车 | 13米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
耐火材料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-14 |
干式料 | 18.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 低栏车 | 6.8米 | 2024-09-14 |
供应公司 | 产品名称 | 采购公司 | 数量 |
公司名称 | 招聘岗位 | 发布时间 |
河南竹林耐材有限公司 | 现场技术服务专员 | 06-29 |
西峡县晨丰耐火材料有限公司 | 耐火材料技术顾问 | 05-21 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 生产厂长 | 04-10 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 客户经理 | 04-10 |
内蒙古御华新科技材料有限公司 | 操作工 | 03-23 |
天津创导热材料有限公司 | 国际贸易经理 | 03-01 |
天津创导热材料有限公司 | 国际贸易部总监 | 02-28 |
常州苏耐冶金耐火材料有限公司 | 耐材生产管理人员 | 02-22 |
186-3397-0973
服务热线