公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | A金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 97微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥97% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
宁夏鑫旺德碳化硅有限公司 | 98碳化硅骨料 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 宁夏银川贺兰县 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
宁夏兴顺高新材料有限公司 | 98碳化硅块料 | 粒度:块料; | SiC:≥98%; | 宁夏中卫中宁县 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
天祝藏族自治县富通研磨材料有… | 98碳化硅 | 粒度:块料; | SiC:≥98%; | 甘肃武威 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
青岛朗芮特石墨有限公司 展开 | -190天然鳞片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%; | 黑龙江鸡西莱西市 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
天津炜润达新材料科技有限公司 展开 | 氮化硅铁 | -- | Fe:12-2… | 天津宝坻区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
大石桥市长城耐火材料有限公司 | 重烧镁砂 | 体积密度… | Al2O3≤1… | 辽宁营口大石桥市 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-17 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-16 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | 金属硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-15 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-15 |
滑县金龙化工厂 | 氧化铬绿 | -- | -- | 河南安阳滑县 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
天津市鸿泽盛化工技术开发有限… | 氧化铬绿 | 粒度:325… | Cr2O3:≥… | 天津 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
天津市佳远化工有限公司 | 氧化铬绿 | -- | -- | 天津北辰区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
丹江口市威科特种磨料有限责任… | 锆刚玉 25% | 粒度:段砂 | ZrO2≥25% | 湖北十堰丹江口市 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 微硅粉 | -- | SiO2≥95% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
鸿飞新材料科技(连云港)有限公司 展开 | 南非铬矿铸造级 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
天津普德富强科技有限公司 | 氧化铬绿 | 粒度:325目 | Cr2O3≥99% | -- | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
四川鑫润杨科技有限公司 | 四川94微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥94% | 四川成都 | 请登录 | 请登录 | 2025-02-14 |
186-3397-0973
服务热线