公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
河南昌平耐火材料有限公司 银耐联 展开 | 98%微硅粉 | -- | -- | 河南郑州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 97微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥97% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限… | 烧结刚玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | 金属硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
海城市铭伦镁制品制造有限公司 展开 | 85轻烧镁粉 | 粒度:细粉 | MgO≥85% | 辽宁 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
湖南嘉顺华新材料有限公司 | 烧结莫来石 | -- | -- | 湖南怀化靖州苗族侗族自治县 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
天津炜润达新材料科技有限公司 展开 | 氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-2… | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-14 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 97微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥97% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
衡阳功整钢纤维有限公司 展开 | 446#国标不锈钢纤维 | -- | Si≤8% | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
新密市双文钢纤维厂 展开 | 446#非标不锈钢纤维 | -- | Si≤8% | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | A金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
郑州玄华钢纤维有限公司 展开 | 446#国标不锈钢纤维 | -- | Si≤8% | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-13 |
河南昌平耐火材料有限公司 银耐联 展开 | 98%微硅粉 | -- | -- | 河南郑州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-12 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 97微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥97% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-12 |
天津炜润达新材料科技有限公司 展开 | 氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-2… | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-12 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-12 |
河南昌平耐火材料有限公司 展开 | 锆复合微硅粉 | -- | -- | 云南 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 微硅粉 | -- | SiO2≥95% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
186-3397-0973
服务热线