氮化硅铁粉
物理指标: | 粒度≤200目 | ||||
化学指标: | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | ||||
生产装备: | 加工设备: | 产地: | 河南 | ||
产品价格: | 请登录 | 涨幅: | 请登录 | 价格类型: | 出厂含税 |
产品说明: | |||||
公司名称: | 天津炜润达新材料科技有限公司 | ||||
联系人: | 鄢长喜 | 联系电话: | 18202667967 |
欢迎扫码关注公众号
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产品价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 请登录 | 2024-09-06 |
氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 请登录 | 2024-09-05 |
氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 请登录 | 2024-09-03 |
氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 请登录 | 2024-09-03 |
氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 请登录 | 2024-08-30 |
186-3397-0973
服务热线