公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | A金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-08 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | 金属硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-07 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-07 |
泓承新材料(山西)有限公司 展开 | 75均化铝矾土大块 | -- | Al2O3≥75% | 山西吕梁中阳县 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-07 |
上海银耐联供应链有限公司 银耐联 | 烧结镁砂 | 粒度:块… | MgO:≥92… | 辽宁营口 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
河南昌平耐火材料有限公司 银耐联 展开 | 98%微硅粉 | -- | -- | 河南郑州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | A金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 97微硅粉 | 粒度:细粉 | SiO2≥97% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
北京瀚瑞森商贸有限公司 | 球状沥青 | -- | 软化点:… | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
河北丰泰源能源科技有限公司 | 改质沥青 | 粒度:细粉 | 软化点:… | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
河北耀碳化工科技有限公司 展开 | 球状沥青 | 粒度:颗粒 | 挥发分≥… | 河北邯郸丛台区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
天津炜润达新材料科技有限公司 展开 | 氮化硅铁粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-2… | 河南 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-06 |
甘肃三远硅材料有限公司 展开 | 95微硅粉 | -- | SiO2≥95% | 宁夏银川西夏区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
西峡县鑫镁冶金辅料有限公司 | 镁橄榄砂 | 粒度:颗粒; | MgO:40-4… | 河南南阳 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
河北群邦化工有限公司 | 干熄焦粉 | 水份≤1%;… | -- | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
巩义市丰立再生耐材有限公司 | 干熄焦粉 | 水份≤1%;… | -- | -- | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
安阳市佳威冶金耐材有限公司 展开 | 金属硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安阳龙安区 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
新沂市万和矿业有限公司 展开 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江苏徐州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
大石桥市长城耐火材料有限公司 展开 | 重烧镁砂 | 体积密度… | Al2O3≤1… | 辽宁营口大石桥市 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-05 |
186-3397-0973
服务热线