求购轻烧白云石
产品名称: | 轻烧白云石 | |||
物理指标: | 化学指标: | CaO>45%,MgO>30%,SiO2<2%,粒度0-3mm | ||
生产装备: | 加工设备: | |||
采购量: | 请登录 | |||
供应商类型: | 供应商区域: | |||
备注: | ||||
公司名称: | 请登录 | |||
联系人: | 请登录 | 联系电话: | 请登录 |
单条付费
微信扫描以下二维码支付即可查看当前信息
/条
距离二维码过期还剩秒,
过期后请刷新页面重新获取二维码。
预存付费
¥
¥
最高可享5折优惠
申请免费
如有疑问,请联系客服
客服电话:
199-1234-8021
欢迎扫码
添加客服微信
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购量 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
轻烧白云石 | 温度:1500℃; | -- | 请登录 | 2024-07-31 |
灌装轻烧白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 请登录 | 2017-05-11 |
轻烧白云石(CaO≥48.0%,MgO≥30%,粒度20-60mm) | -- | -- | 请登录 | 2017-05-11 |
轻烧白云石 | -- | CaO>30%,MgO>20%,SiO2<2% | 请登录 | 2017-01-07 |
轻烧白云石 | -- | MgO≥29%,SiO2≤4%,粒度:10-50mm | 请登录 | 2014-12-12 |
186-3397-0973
服务热线