产品名称: | 高炉用无水炮泥 | |||
物理指标: | 加热永久线变化(1350℃×3h埋炭烧后):-1.0~+1.0%;推荐适用高炉:1000~2500m3; | 化学指标: | Al2O3:≥30%; | |
生产装备: | 加工设备: | |||
采购量: | 请登录 | |||
供应商类型: | 生产企业 | 供应商区域: | ||
备注: | 长期需求非即时采购,需要有1500立方高炉的南方大型钢铁企业的供货经验,付款为上月供应下月付款 | |||
公司名称: | 请登录 | |||
联系人: | 请登录 | 联系电话: | 请登录 |
欢迎扫码关注公众号
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购量 | 发布时间 |