产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产地 | 产品价格 | 涨幅 | 发布时间 |
金属铝粉 | 粒度:细粉 | 含量≥99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
98金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
氧化铝空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中国-河南 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
镁橄榄石 | 粒度:颗粒 | MgO:40-43% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
南非铬矿铸造级 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
山西高岭土细粉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥44% | 中国-山西-朔州 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
山东45焦宝石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中国-山东-淄博 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
山东44焦宝石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥44% | 中国-山东-淄博 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
山东43焦宝石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥43% | 中国-山东-淄博 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
烧结刚玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
工业氧化铝 | 水份≤0.5% | Al2O3≥98.5%;Fe2O3≤0.05%;Na2O≤0… | 中国-山东 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
55蓝晶石 | 粒度:80-1… | Al2O3≥55% | 澳大利亚 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
三级熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
二级熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
一级熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
石英砂 | 粒度:40-70目 | Si≥99% | 中国 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
甘肃90碳化硅块料 | 粒度:块料 | SiC≥90% | 中国-甘肃 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
甘肃98碳化硅块料 | 粒度:块料 | SiC≥98% | 中国-甘肃 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
宁夏90碳化硅块料 | 粒度:块料 | SiC≥90% | 中国-宁夏 | 请登录 | 请登录 | 2024-09-11 |
186-3397-0973
服务热线