标题 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购量 | 发布时间 |
寻源精炼剂 | 顶渣改质剂 | -- | -- | 请登录 | 2025-02-13 |
寻源精炼渣 | 预熔铝酸钙精炼渣 | 粒度:20-30mm; | Al2O… | 请登录 | 2025-02-13 |
寻源高铝精炼渣 | 烧结铝酸钙精炼渣 | 粒度:10-50mm; | Al2O… | 请登录 | 2025-02-13 |
采购中间包覆盖剂 | 中间包覆盖剂 | 粒度:0.1-2mm≥90%; | SiO2:≥30%; | 请登录 | 2025-02-11 |
采购高硅硅锰合金 | 高硅硅锰 | 粒度:5-15cm; | MN:62.5-65%;P:≤… | 请登录 | 2025-02-10 |
采购白灰 | 石灰粉 | 颗粒:0-5mm; | Ca0:>90%;S:≤0.0… | 请登录 | 2025-02-07 |
采购萤石 | 萤石 | 粒度:0-5mm; | CaF2… | 请登录 | 2025-02-07 |
采购非标铝锭、… | 废铝(铝颗粒、铝箔、铝削) | 粒度:0-3mm; | 铝:无; | 请登录 | 2025-02-07 |
采购碳化稻壳 | 碳化稻壳 | 粒度:≤5mm; | -- | 请登录 | 2024-11-28 |
采购碳化硅脱氧剂 | 碳化硅脱氧剂 | 粒度:0-8mm; | -- | 请登录 | 2024-11-28 |
采购萤石 | 萤石 | 粒度:10-90mm; | CaF2… | 请登录 | 2024-11-21 |
80萤石采购 | 萤石 | -- | CaF2… | 请登录 | 2024-09-30 |
煅烧石油焦 | 煅烧石油焦 | 粒度:4-15mm; | -- | 请登录 | 2024-08-23 |
钒氮合金 | 钒氮合金 | 粒度:10-100mm; | -- | 请登录 | 2024-08-15 |
铁水包涂料 | 铁水包涂料 | -- | Al2O3:18-23%; | 请登录 | 2024-08-14 |
采购铝酸钙粉 | 铝酸钙粉 | -- | AL2O… | 请登录 | 2024-08-08 |
采购90增碳剂 | 煅烧煤增碳剂 | 粒度:1-5mm; | 固定碳:≥90%;水份:≤1%… | 请登录 | 2024-08-07 |
采购萤石 | 萤石 | -- | -- | 请登录 | 2024-08-07 |
采购煅烧白云石 | 轻烧白云石 | 温度:1500℃; | -- | 请登录 | 2024-07-31 |
采购铬质引流砂 | 铬质引流砂 | -- | Cr203:≥35%; | 请登录 | 2024-07-09 |
186-3397-0973
服务热线