产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 交易价格 | 交易时间 |
---|
二氧化硅微粉 | 流动度≥220mm… | SiO2≥96% | 请登录 | 2024-09-07 |
二氧化硅微粉 | PH值:6~8 | SiO2≥95% | 请登录 | 2024-09-07 |
含碳树脂粉 | 形态:固体粉状 | 属性:其他 | 请登录 | 2024-09-07 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | F·C≤0.30%;… | 请登录 | 2024-09-07 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | Al2O3≤0.25;… | 请登录 | 2024-09-06 |
鳞片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;挥发分… | 请登录 | 2024-09-06 |
电熔莫来石 | 莫来石相含量… | Al2O3:69%-73%… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
烧结刚玉 | 粒度:325目 | Al2O3≥99.2% | 请登录 | 2024-09-06 |
铝矾土 | 粒度:块料;体… | Al2O3≥82%;F… | 请登录 | 2024-09-06 |
电熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼减… | 请登录 | 2024-09-06 |
煅后焦筛下料 | 粒度:0-0.5mm | C≥98% | 请登录 | 2024-09-04 |
氧化铬绿 | 粒度:325目 | Cr2O3≥98% | 请登录 | 2024-09-04 |
电熔镁砂小粒 | 粒度:块料 | MgO≥95%;SiO2… | 请登录 | 2024-09-04 |
白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;F… | 请登录 | 2024-09-04 |
白刚玉 | 粒度:1-3mm | Al2O3≥99%;F… | 请登录 | 2024-09-04 |
煅烧α型氧化铝 | 粒度:3-5微米… | Al2O3≥99.1%… | 请登录 | 2024-09-04 |
铝矾土 | 粒度:骨料;体… | Al2O3≥85%;F… | 请登录 | 2024-09-03 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 请登录 | 2024-09-03 |
98金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 请登录 | 2024-09-03 |
铬刚玉 | 粒度:段砂;体… | Al2O3+Cr2O3≥… | 请登录 | 2024-09-03 |
铝矾土 | 粒度:块料;体… | Al2O3≥81%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
电熔镁砂 | 颗粒体积密度… | Al2O3≤0.3%;… | 请登录 | 2024-09-02 |
棕刚玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 请登录 | 2024-09-02 |
烧结刚玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.0% | 请登录 | 2024-09-02 |
半石墨化增碳剂 | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.… | 请登录 | 2024-09-02 |
半石墨化增碳剂 | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.… | 请登录 | 2024-09-02 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 请登录 | 2024-09-02 |
白刚玉 | 粒度:段砂;体… | Al2O3≥99% | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥86%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
铝矾土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 请登录 | 2024-09-02 |
白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-30 |
电熔皮砂 | 粒度:块料 | MgO≥91% | 请登录 | 2024-08-30 |
活性α氧化铝 | 粒度≤2.5um | Al2O3≥99.3%… | 请登录 | 2024-08-30 |
刚玉再生料 | 粒度:3-5mm | Al2O3+MgO:90… | 请登录 | 2024-08-30 |
鳞片石墨 | 粒度:-200目;… | C≥94% | 请登录 | 2024-08-30 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥95%;总硼… | 请登录 | 2024-08-30 |
刚玉再生料 | 粒度:0-1mm | Al2O3+MgO:90… | 请登录 | 2024-08-29 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥94%;总硼… | 请登录 | 2024-08-29 |
烧结莫来石 | 粒度:块;莫来… | Al2O3:60%;F… | 请登录 | 2024-08-28 |
烧结莫来石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:69%-73%… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-28 |
电熔莫来石 | 水分≤0.5% | Al2O3:73%-77% | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥99%;N… | 请登录 | 2024-08-28 |
铝矾土 | 粒度:骨料;体… | Al2O3≥88%;C… | 请登录 | 2024-08-28 |
铝矾土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;F… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:200目;… | Al2O3≥99.3%… | 请登录 | 2024-08-28 |
白刚玉 | 粒度:段砂;体… | Al2O3≥99.3%… | 请登录 | 2024-08-28 |
广西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 请登录 | 2024-08-28 |
广西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 请登录 | 2024-08-28 |
80铝矾土 | 粒度:10-20mm… | Al2O3≥80%;F… | 请登录 | 2024-08-28 |
烧结莫来石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:69%-73%… | 请登录 | 2024-08-28 |
铝矾土 | 粒度:骨料;体… | Al2O3≥78.5%… | 请登录 | 2024-08-28 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
新沂市万和矿业有限公司 | 熔融石英 | 请登录 | 09-07 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 请登录 | 09-06 |
泓承新材料(山西)有限公司 | 75均化铝矾土大块 | 请登录 | 09-07 |
河北丰泰源能源科技有限公司 | 改质沥青 | 请登录 | 09-06 |
河南昌平耐火材料有限公司 银耐联 | 98%微硅粉 | 请登录 | 09-06 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 95微硅粉 | 请登录 | 09-05 |
河北耀碳化工科技有限公司 | 球状沥青 | 请登录 | 09-06 |
上海银耐联供应链有限公司 银耐联 | 烧结镁砂 | 请登录 | 09-06 |
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 产品价格 | 发布时间 |
金属铝粉 | 粒度:细粉 | 含量≥99% | 请登录 | 09-07 |
98金属硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 请登录 | 09-07 |
氧化铝空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 请登录 | 09-07 |
镁橄榄石 | 粒度:颗粒 | MgO:40-43% | 请登录 | 09-07 |
南非铬矿铸造级 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 请登录 | 09-07 |
南非铬矿耐火级 | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 请登录 | 09-07 |
山西高岭土细粉 | 粒度:细粉 | Al2O3≥44% | 请登录 | 09-07 |
山东45焦宝石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 请登录 | 09-07 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-05 |
天津炜润达新材料科技有限… | 转炉大面料 | 请登录 | 09-03 |
河南德发耐火材料有限公司 | 钢包用纳米复合反射绝热板 | 请登录 | 09-02 |
天津炜润达新材料科技有限… | 镁质喷补料 | 请登录 | 08-29 |
江苏诺明高温材料股份有限… | 锆英石砖 | 请登录 | 08-27 |
淄博工陶新材料集团有限公司 | 锆英石砖 | 请登录 | 08-27 |
郑州晶华科技有限公司 | 41电熔锆刚玉砖 | 请登录 | 08-27 |
河南德发耐火材料有限公司 | 纳米复合反射绝热板 | 请登录 | 08-27 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅碳合金球 | 请登录 | 09-07 |
郑州东升冶金新材料有限公司 | 煅后沥青焦 | 请登录 | 09-03 |
安阳市红兴氮化材料有限公司 | 氮化硅铁 | 请登录 | 09-03 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅碳合金球 | 请登录 | 08-24 |
安阳广通硅业有限公司 | 硅铝钙复合脱氧剂 | 请登录 | 08-21 |
郑州市天利耐火材料有限公司 银耐联 | 石油焦增碳剂 | 请登录 | 08-20 |
郑州东升冶金新材料有限公司 | 煅后沥青焦 | 请登录 | 08-19 |
天津炜润达新材料科技有限公司 | 氮化硅锰 | 请登录 | 08-15 |
货物名称 | 重量/体积 | 装货地 | 卸货地 | 车型要求 | 车长要求 | 发货时间 |
干式料 | 32.0吨 | 辽宁省营口市… | 河北省唐山市… | 高栏车 | 13米 | 2024-09-08 |
耐火材料 | 1.0吨 | 山西省吕梁市… | 河北省邯郸市… | 不限 | 4.2米 | 2024-09-08 |
耐火材料 | 20.0吨 | 山西省吕梁市… | 河北省邯郸市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-08 |
耐火材料 | 20.0吨 | 山西省吕梁市… | 河北省邯郸市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-08 |
耐火材料 | 20.0吨 | 山西省长治市… | 山西省吕梁市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-08 |
耐火材料 | 20.0吨 | 山西省长治市… | 山西省吕梁市… | 不限 | 13.5米 | 2024-09-08 |
干式料 | 32.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇岛… | 高栏车 | 13米 | 2024-09-08 |
干式料 | 18.0吨 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 低栏车 | 6.8米 | 2024-09-08 |
供应公司 | 产品名称 | 采购公司 | 数量 |
公司名称 | 招聘岗位 | 发布时间 |
河南竹林耐材有限公司 | 现场技术服务专员 | 06-29 |
西峡县晨丰耐火材料有限公司 | 耐火材料技术顾问 | 05-21 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 生产厂长 | 04-10 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 客户经理 | 04-10 |
内蒙古御华新科技材料有限公司 | 操作工 | 03-23 |
天津创导热材料有限公司 | 国际贸易经理 | 03-01 |
天津创导热材料有限公司 | 国际贸易部总监 | 02-28 |
常州苏耐冶金耐火材料有限公司 | 耐材生产管理人员 | 02-22 |
186-3397-0973
服务热线